BasketballChris McDermott
Das könnte Sie interessieren
PJ Haggerty
Texas A&MMackenzie Mgbako
Texas A&MMarcus Hill
Texas A&MAli Dibba
Texas A&MZach Clemence
Texas A&MRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
USA
Olympia Basketball - Männer
Texas A&M
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USAChris McDermott
Forward
Spielerdetails
2.01
Größe
14
Verein Nr.
Statistiken
0
Punkte0
Rebounds0
Assists-
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Texas A&M | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11 VS ![]() | Alabama St. 97 - 66 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.03 @ ![]() | Houston 88 - 57 | 4:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19.03 @ ![]() | St. Mary's 50 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03 VS ![]() | Oklahoma 63 - 83 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07.03 @ ![]() | LSU 91 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alles sehen






























