Match en vedette
BaseballTecos de los Dos Laredos
Aperçu des scores
Résultats
Journées
Ajoutez le widget des scores de la Tecos de los Dos Laredos à votre site Web
Découvrez d’autres options en créant des widgets personnalisés
Générer un tag HTML
Vous pourriez être intéressé par

LMB
Northern Zone
| V | D | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() | Sultanes | 26 | 21 | .553 | 6.5 | 14-10 | 12-11 | 252 | 229 | 23 | - | L2 | ||
5 ![]() | Rieleros | 22 | 25 | .468 | 10.5 | 16-8 | 6-17 | 281 | 321 | -40 | - | L2 | ||
6 ![]() | Caliente | 21 | 25 | .457 | 11 | 14-9 | 7-16 | 241 | 251 | -10 | - | L7 | ||
7 ![]() | Tecos | 21 | 26 | .447 | 11.5 | 11-9 | 10-16 | 213 | 219 | -6 | - | L1 | ||
8 ![]() | Laguna | 21 | 26 | .447 | 11.5 | 11-16 | 10-10 | 280 | 293 | -13 | - | L1 | ||
9 ![]() | Dorados | 18 | 29 | .383 | 14.5 | 8-12 | 10-17 | 238 | 270 | -32 | - | L1 | ||
10 ![]() | Saraperos | 15 | 29 | .341 | 16 | 8-14 | 7-15 | 208 | 242 | -34 | - | W1 |
Tecos Classement du Groupe
Team Streaks
Moins de runs - 9/10 Derniers matchs
Voir Tout
Toutes les compétitions de A à Z
Football
(
5
/35)Basketball
(
2
/44)Baseball
(
3
/39)
Allemagne

Amérique

Amérique du Nord

Asie

Colombie

Corée du Sud
(5)

Cuba
(3)

Etats-Unis
(
3
/11)
Europe

Finlande

France

International

Italie

Japon
(6)

Jeux Olympiques

Mexique
(10)

Nicaragua

Porto Rico

République Dominicaine

République tchèque

Suède

Venezuela
(4)
Hockey
Tennis
(
16
/100)Football A.
Handball
Rugby
(1)
Volleyball
(24)



































































