Aperçu des scores
Résultats
Journées
Derniers résultats
Super Bowl LX
08/02/2026
Pro Bowl
04/02/2026
Conference Championship
25/01/2026
Divisional Round
18/01/2026
Voir tous les résultats
Vous pourriez être intéressé par
2026/2027
League
Conference
Division
AFC East
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bills | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3-2-0 | 0 | |
2 ![]() | Jets | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-5-0 | 0 | |
3 ![]() | Dolphins | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
4 ![]() | Patriots | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 |
AFC North
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Ravens | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
2 ![]() | Browns | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
3 ![]() | Steelers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3-2-0 | 0 | |
4 ![]() | Bengals | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 |
AFC South
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Texans | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 | |
2 ![]() | Colts | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-5-0 | 0 | |
3 ![]() | Titans | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
4 ![]() | Jaguars | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 |
AFC West
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Broncos | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3-2-0 | 0 | |
2 ![]() | Chargers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
3 ![]() | Raiders | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1-4-0 | 0 | |
4 ![]() | Chiefs | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-5-0 | 0 |
NFC East
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Cowboys | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1-4-0 | 0 | |
2 ![]() | Eagles | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3-2-0 | 0 | |
3 ![]() | Giants | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
4 ![]() | Commanders | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 |
NFC North
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Bears | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
2 ![]() | Lions | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2-3-0 | 0 | |
3 ![]() | Packers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0-5-0 | 0 | |
4 ![]() | Vikings | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5-0-0 | 0 |
NFC South
| V | D | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Panthers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1-4-0 | 0 | |
2 ![]() | Falcons | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 | |
3 ![]() | Buccaneers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1-4-0 | 0 | |
4 ![]() | Saints | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4-1-0 | 0 |
NFC West
brise-cravate NFL
Lorsque deux équipes (ou plus) sont à égalité sur Pourcentage de victoire, les règles suivantes les règles suivantes permettent de les départager :
- Points
- Différence de buts
- Buts pour
Ajoutez le widget de classement de la NFL à votre site Web
Découvrez d’autres options en créant des widgets personnalisés
Générer un tag HTML






































































