Pisteiden yleiskatsaus
Tulokset
Ottelut

Championship - Pistetilastot
Overall
Home
Away
| P | F:A | +/- | Pts | W | Tp | H | Seuraava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Birmingham | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 ![]() | Blackburn | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 ![]() | Bolton | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 ![]() | Bristol City | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 ![]() | Burnley | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 ![]() | Cardiff | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 ![]() | Charlton | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 ![]() | Derby | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 ![]() | Lincoln | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 ![]() | Middlesbrough | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 ![]() | Millwall | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 ![]() | Norwich | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 ![]() | Portsmouth | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 ![]() | Preston | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 ![]() | QPR | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 ![]() | Sheff Utd | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 ![]() | Stoke City | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 ![]() | Swansea | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 ![]() | Watford FC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 ![]() | West Brom | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 ![]() | West Ham | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 ![]() | Wolves | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 ![]() | Wrexham | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 ![]() | Southampton | 0 | 0:0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
Championship tie-breakit
Kun kaksi (tai useampi) joukkuetta ovat tasoissa Pisteet-pelissä, seuraavat säännöt rikkovat tasatilanteen:
- Maaliero
- Maalit
- Voitot
Lisää Derby -sijoitusten widget verkkosivustollesi
Katso lisää vaihtoehtoja Mukautettujen widgettien luominen
Luo HTML-tunniste






















































































