
رتبههای Major League Soccer در 2025
Follow
شاید علاقمند باشید به

Lionel Messi
Inter Miami
Luis Suarez
Inter Miami
Marco Reus
Los Angeles Galaxy
Federico Bernardeschi
Toronto FC
Hirving Lozano
San Diego FC
USA Open Cup
ایالات متحده آمریکا
USL Championship
ایالات متحده آمریکا
NWSL
ایالات متحده آمریکا
Carolina Challenge Cup
ایالات متحده آمریکا
MLS Next Pro
ایالات متحده آمریکا
Inter Miami
MLS
Los Angeles Galaxy
MLS
New York Red Bulls
MLS
Seattle Sounders
MLS
New York City FC
MLS2025
کلی
خانه
خارج از خانه
Eastern Conference
امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | بعدی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Inter Miami | 4 | 4:9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
2 ![]() | Philadelphia Union | 4 | 6:11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||
3 ![]() | Columbus Crew | 4 | 3:6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
4 ![]() | Charlotte FC | 4 | 3:6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
5 ![]() | Nashville SC | 4 | 3:5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
6 ![]() | Chicago Fire | 4 | 8:9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
7 ![]() | New York City FC | 4 | 5:6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
8 ![]() | DC United | 4 | 5:6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
9 ![]() | FC Cincinnati | 4 | 6:4 | -2 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
10 ![]() | N.Y Red Bulls | 4 | 3:4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
11 ![]() | Orlando City | 4 | 10:9 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
12 ![]() | Atlanta United | 4 | 6:4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
13 ![]() | CF Montréal | 4 | 6:2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
14 ![]() | Revolution | 4 | 5:1 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 ![]() | Toronto | 4 | 10:5 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Western Conference
امتیازها | F:A | +/- | نکته ها | بردها | D | L | بعدی | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Whitecaps | 4 | 2:9 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
2 ![]() | San Diego FC | 4 | 2:6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
3 ![]() | St. Louis City SC | 4 | 0:4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
4 ![]() | Colorado Rapids | 4 | 4:6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
5 ![]() | Minnesota United | 4 | 4:5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
6 ![]() | San Jose | 4 | 4:7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
7 ![]() | Austin FC | 4 | 2:2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
8 ![]() | Los Angeles FC | 4 | 6:4 | -2 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
9 ![]() | Real Salt Lake | 4 | 8:5 | -3 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
10 ![]() | Seattle Sounders | 4 | 7:7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
11 ![]() | FC Dallas | 4 | 8:6 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
12 ![]() | Portland | 4 | 7:3 | -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
13 ![]() | Sporting KC | 4 | 8:5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
14 ![]() | Houston Dynamo | 4 | 8:3 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 ![]() | LA Galaxy | 4 | 8:2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Round of 16
Round of 32
ویجت جدول رده بندی MLS را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML