ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຜົນການແຂ່ງ
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ
ມື້ນີ້
18/04/2026
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Lionel Messi
ອິນເຕີີ ໄມອາມີJames Rodríguez
ມິເນໂຊຕາ ຢູໄນເຕັດLuis Suarez
ອິນເຕີີ ໄມອາມີMarco Reus
ລອດສແອັງເຈລິດສ ກາແລັກຊີThomas Müller
ແວນຄູເວີ ໄວແຄັບສ
US Open Cup
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
USL Championship
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
NWSL
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Carolina Challenge Cup
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
MLS Next Pro
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ອິນເຕີີ ໄມອາມີ
MLS
ລອດສແອັງເຈລິດສ ກາແລັກຊີ
MLS
ຊີອັດເທິລ ຊາວເດີສ
MLS
ນິວຢອກ ເຣດບູລ
MLS
ນິວຢອກ ຊິຕີ ເອັບຊີ
MLS2026
ພາບຮວມ
ໃນບ້ານ
ນອກບ້ານ
Eastern Conference
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Nashville SC | 7 | 15:4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||
2 ![]() | ຊິຄາໂກ ໄຟເອີ | 7 | 9:5 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||
3 ![]() | ອິນເຕີີ ໄມອາມີ | 7 | 13:12 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | ||
4 ![]() | ນິວຢອກ ຊິຕີ ເອັບຊີ | 7 | 14:9 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
5 ![]() | Charlotte FC | 7 | 13:9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
6 ![]() | ໂທຣອນໂທ ເອັບຊີ | 7 | 10:11 | -1 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
7 ![]() | ນິວຢອກ ເຣດບູລ | 7 | 11:15 | -4 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
8 ![]() | ນິວອິງແລນ ເຣໂວ. | 6 | 12:9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
9 ![]() | ດີຊີ ຢູໄນເຕັດ | 7 | 4:9 | -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
10 ![]() | ເອັບຊີ ຊິນຊິນນາຕິ | 7 | 10:16 | -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
11 ![]() | ໂຄລຳບັດສ ຄຣູ | 7 | 9:10 | -1 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
12 ![]() | ແອັດແລນຕາ ຢູໄນເຕັດ | 7 | 6:12 | -6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
13 ![]() | ອໍແລນໂດ ຊິຕີ ເອດສຊີ | 7 | 6:24 | -18 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
14 ![]() | ຟິລາເດລເຟຍ ຢູນຽນ | 7 | 6:12 | -6 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
15 ![]() | ມອນທຣີອັລ ອິມແພັກ | 7 | 8:19 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Western Conference
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ແວນຄູເວີ ໄວແຄັບສ | 8 | 22:4 | 18 | 21 | 7 | 0 | 1 | ||
2 ![]() | ຊານ ໂຮເຊ | 7 | 13:2 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||
3 ![]() | ລອດສແອັງເຈລິິດສ ເອັບຊີ | 7 | 15:2 | 13 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||
4 ![]() | ເຣອັລ ຊອລ ເລກ | 6 | 12:8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
5 ![]() | ຊີອັດເທິລ ຊາວເດີສ | 6 | 6:2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||
6 ![]() | ໂຄໂລຣາໂດ ເຣປິດສ | 7 | 19:12 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | ||
7 ![]() | ເອັບຊີີ ດັລລັດສ | 7 | 15:10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | ||
8 ![]() | San Diego FC | 7 | 14:10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
9 ![]() | ມິເນໂຊຕາ ຢູໄນເຕັດ | 7 | 8:13 | -5 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
10 ![]() | ລອດສແອັງເຈລິດສ ກາແລັກຊີ | 7 | 10:11 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
11 ![]() | ພອດແລ ທິມເບີ | 7 | 11:16 | -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
12 ![]() | ເຮົາສຕັນ ໄດນາໂມ | 6 | 10:16 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
13 ![]() | Austin FC | 7 | 8:11 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
14 ![]() | St. Louis City SC | 7 | 6:9 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
15 ![]() | ສະປໍຕິງ ແຄັນຊັດສ ຊິຕີ | 8 | 7:20 | -13 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Playoffs
Final Series Play-off
MLS ໄທເບຣກເກີ
ເມື່ອ ສອງ (ຫລືຫລາຍກວ່າ) ທີມສະເຫມີໃນ ຄະແນນ, ກົດຕໍ່ໄປນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະເຫມີ:
- ຄວາມແຕກຕ່າງປະຕູ
- ປະຕູສຳລັບ
- ຊະນະ
ເພີ່ມວິເຈັດລຳດັບ MLS ໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ
ເບິ່ງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມຕາມ ສ້າງວິເຈັດທີ່ກຳນົດເອງ
ສ້າງ HTML Tag












































































































