مرور امتیازها
نتایج
رویدادهای ورزشی
زنده
مسابقات اخیر

NCAAB D-I - رده بندی
ACC
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Notre Dame | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 93 | ||
2 ![]() | NC State 57 - 37 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 87 | ||
3 ![]() | Virginia Tech 55 - 41 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 82 | ||
4 ![]() | SMU | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 73 | ||
5 ![]() | Pittsburgh 62 - 72 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 73 | ||
6 ![]() | Boston College | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 70 | ||
7 ![]() | UNC 58 - 51 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 67 | ||
8 ![]() | Louisville | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | ||
9 ![]() | Georgia Tech | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 46 | ||
10 ![]() | Stanford | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 45 | ||
11 ![]() | Virginia 22 - 18 | 5 | 4 | 1 | .800 | 103 | ||
12 ![]() | Duke 25 - 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | 108 | ||
13 ![]() | Miami | 4 | 3 | 1 | .750 | 96 | ||
14 ![]() | Florida State | 4 | 3 | 1 | .750 | 82 | ||
15 ![]() | Clemson | 4 | 3 | 1 | .750 | 30 | ||
16 ![]() | Syracuse | 3 | 2 | 1 | .667 | 66 | ||
17 ![]() | Wake Forest | 3 | 2 | 1 | .667 | 16 | ||
18 ![]() | Cal | 4 | 2 | 2 | .500 | 13 |
America East
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | New Hampshire | 4 | 3 | 1 | .750 | 69 | ||
2 ![]() | UMass Lowell | 4 | 3 | 1 | .750 | 66 | ||
3 ![]() | Binghamton | 4 | 3 | 1 | .750 | 14 | ||
4 ![]() | UMBC | 4 | 2 | 2 | .500 | 9 | ||
5 ![]() | Albany | 4 | 2 | 2 | .500 | -11 | ||
6 ![]() | Vermont | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | ||
7 ![]() | Maine | 4 | 1 | 3 | .250 | -37 | ||
8 ![]() | Bryant | 5 | 1 | 4 | .200 | -58 | ||
9 ![]() | NJIT | 5 | 1 | 4 | .200 | -127 |
American
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tulsa | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 76 | ||
2 ![]() | UNT | 3 | 2 | 1 | .667 | 77 | ||
3 ![]() | Wichita St. | 3 | 2 | 1 | .667 | 58 | ||
4 ![]() | ECU | 3 | 2 | 1 | .667 | 15 | ||
5 ![]() | UAB | 3 | 2 | 1 | .667 | 14 | ||
6 ![]() | Tulane | 3 | 2 | 1 | .667 | 14 | ||
7 ![]() | UTSA | 3 | 2 | 1 | .667 | 8 | ||
8 ![]() | FL Atlantic | 3 | 2 | 1 | .667 | -7 | ||
9 ![]() | Memphis | 3 | 2 | 1 | .667 | -19 | ||
10 ![]() | Charlotte 38 - 46 | 4 | 2 | 2 | .500 | 4 | ||
11 ![]() | Rice | 3 | 1 | 2 | .333 | 26 | ||
12 ![]() | USF | 3 | 1 | 2 | .333 | 22 | ||
13 ![]() | Temple | 3 | 1 | 2 | .333 | -24 |
ASUN
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jacksonville | 3 | 2 | 1 | .667 | 31 | ||
2 ![]() | Lipscomb | 4 | 2 | 2 | .500 | -15 | ||
3 ![]() | Queens | 4 | 2 | 2 | .500 | -60 | ||
4 ![]() | North Florida | 3 | 1 | 2 | .333 | -81 | ||
5 ![]() | FGCU 63 - 73 | 4 | 1 | 3 | .250 | 1 | ||
6 ![]() | Bellarmine | 4 | 1 | 3 | .250 | -59 | ||
7 ![]() | Stetson | 4 | 0 | 4 | .000 | -90 |
Atlantic 10
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | George Washington 70 - 51 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 104 | ||
2 ![]() | Saint Louis | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 93 | ||
3 ![]() | Rhode Island | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 88 | ||
4 ![]() | George Mason | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 53 | ||
5 ![]() | Davidson | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 44 | ||
6 ![]() | Saint Joseph's | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 22 | ||
7 ![]() | Duquesne | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 18 | ||
8 ![]() | Richmond | 4 | 3 | 1 | .750 | 100 | ||
9 ![]() | Fordham 59 - 41 | 4 | 3 | 1 | .750 | 14 | ||
10 ![]() | St. Bonaventure | 3 | 2 | 1 | .667 | 55 | ||
11 ![]() | VCU | 3 | 2 | 1 | .667 | 47 | ||
12 ![]() | Loyola Chicago | 3 | 2 | 1 | .667 | 34 | ||
13 ![]() | Dayton | 3 | 1 | 2 | .333 | 16 | ||
14 ![]() | La Salle | 3 | 1 | 2 | .333 | -52 |
Big 12
| امتیازها | بردها | L | PCT | +/- | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Baylor | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 107 | ||
2 ![]() | Houston | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 103 | ||
3 ![]() | W. Virginia | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 97 | ||
4 ![]() | Kansas | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 94 | ||
5 ![]() | BYU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 83 | ||
6 ![]() | Arizona St. | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 59 | ||
7 ![]() | Texas Tech | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 58 | ||
8 ![]() | Utah | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 34 | ||
9 ![]() | UCF 24 - 15 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 29 | ||
10 ![]() | TCU 21 - 24 | 4 | 3 | 1 | .750 | 96 | ||
11 ![]() | Oklahoma St. | 3 | 2 | 1 | .667 | 62 | ||
12 ![]() | Iowa St. | 3 | 2 | 1 | .667 | 59 | ||
13 ![]() | Arizona | 3 | 2 | 1 | .667 | 42 | ||
14 ![]() | Cincinnati | 3 | 2 | 1 | .667 | 41 | ||
15 ![]() | Colorado | 3 | 2 | 1 | .667 | 32 |
ویجت جدول رده بندی Troy را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML






















































































































































































