بسکتبالTarik Edhemovic
شاید علاقمند باشید به
Hall Elisias
Horsens ICElias Norgaard
Horsens ICFrederik Rungby
Horsens ICTrejon Jacob
Horsens ICLiam Sorensen
Horsens ICMarcus Vinther
Bakken BearsSharif Barfi
Randers CimbriaCaleb Huffman
Team Fog NæstvedBalsa Veljic
Svendborg RabbitsWilliam Jelle
Svendborg Rabbits
Denmark
FIBA World Cup Qualification
Horsens IC
Basketligaen
FIBA World Cup Qualification
اروپا
Basketligaen
دانمارکTarik Edhemovic
Point Guard
جزئیات بازیکن
1.88
قد
3
Jersey Number
مسابقه بعدی - Basketligaen
آخرین مسابقات
| Horsens IC | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2026 - 14/05/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 در برابر ![]() | Randers Cimbria 87 - 82 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03/2026 - 06/04/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03 در برابر ![]() | Svendborg Rabbits 92 - 74 | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 در برابر ![]() | Copenhagen Basketball 83 - 85 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه




























