بسکتبالSami Whitcomb
شاید علاقمند باشید به
Alyssa Thomas
Phoenix MercuryKahleah Copper
Phoenix MercuryDeWanna Bonner
Phoenix MercuryMonique Akoa Makani
Phoenix MercuryLexi Held
Phoenix MercuryCaitlin Clark
Indiana FeverSabrina Ionescu
New York LibertyPaige Bueckers
Dallas WingsKelsey Plum
Los Angeles SparksChelsea Gray
Las Vegas Aces
Phoenix Mercury
WNBA
Australia (W)
FIBA Women's World Cup
WNBA
ایالات متحده آمریکا
FIBA Women's World Cup
بین المللیSami Whitcomb
Shooting Guard
جزئیات بازیکن
37 سال ها
20/07/1988
1.78
قد
33
Jersey Number
آمار



7.5
امتیازها2
ریباند می شود1
پاس های گل2
GP16.5
Minutes دیدن همه
مسابقه بعدی - WNBA
آخرین مسابقات
| Mercury | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 - 17/06/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04 در برابر ![]() | Japan (W) 86 - 60 | 21:25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 3/5 | 3/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 در برابر ![]() | Sky 108 - 104 | 12:32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 در برابر ![]() | Aces 86 - 97 | 16:47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 در برابر ![]() | Aces 88 - 90 | 25:12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید





























