بسکتبالOusmane Dieng
شاید علاقمند باشید به
Giannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKyle Kuzma
Milwaukee BucksKevin Porter Jr.
Milwaukee BucksGary Trent Jr.
Milwaukee BucksBobby Portis
Milwaukee BucksLeBron James
Los Angeles LakersKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State WarriorsAnthony Davis
Washington Wizards
Milwaukee Bucks
NBA
فرانسه
FIBA World Cup
NBA
ایالات متحده آمریکا
FIBA World Cup
بین المللیOusmane Dieng
Power Forward
جزئیات بازیکن
22 سال ها
21/05/2003
2.08
قد
$6.7M
دستمزد
مسابقه بعدی - NBA
آخرین مسابقات
| Bucks | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03 در برابر ![]() | Clippers 113 - 127 | 21:49 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
28/03 در برابر ![]() | Spurs 95 - 127 | 35:43 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5/14 | 1/4 | 1/1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
25/03 @ ![]() | Trail Blazers 130 - 99 | 32:48 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7/17 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
23/03 @ ![]() | Clippers 129 - 96 | 26:55 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
21/03 @ ![]() | Suns 105 - 108 | 32:53 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/11 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
دیدن همه
سابقه حرفهای
بیشتر ببینید
غنائم، کاپ قهرمانی

NBA (1)
NBA (ایالات متحده آمریکا)

Oklahoma City Thunder
2024/2025































