مرور امتیازها
نتایج
رویدادهای ورزشی
شاید علاقمند باشید به

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLBCorbin Burnes
Arizona DiamondbacksJonathan Loaisiga
Arizona DiamondbacksKetel Marte
Arizona DiamondbacksGeraldo Perdomo
Arizona DiamondbacksEduardo Rodriguez
Arizona Diamondbacks
MLB
ایالات متحده آمریکا
MLB - رده بندی
نتیجه نهایی
League
Division
AL East
| بردها | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rays | 34 | 16 | .680 | - | 19-5 | 15-11 | 236 | 196 | 40 | 2-8 | L1 | ||
2 ![]() | Yankees | 31 | 22 | .585 | 4.5 | 17-9 | 14-13 | 254 | 187 | 67 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | Blue Jays | 25 | 28 | .472 | 10.5 | 15-12 | 10-16 | 214 | 220 | -6 | 3-7 | L1 | ||
4 ![]() | Orioles 1 - 4 | 23 | 30 | .434 | 12.5 | 14-12 | 9-17 | 228 | 285 | -57 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | Red Sox | 22 | 30 | .423 | 13 | 8-17 | 14-13 | 194 | 210 | -16 | 5-5 | L3 |
AL Central
| بردها | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Guardians | 32 | 23 | .582 | - | 14-11 | 17-13 | 232 | 209 | 23 | 2-8 | W1 | ||
2 ![]() | White Sox | 26 | 26 | .500 | 4.5 | 14-10 | 12-16 | 235 | 252 | -17 | 4-6 | L2 | ||
3 ![]() | Twins | 26 | 27 | .491 | 5 | 15-14 | 11-13 | 248 | 244 | 4 | 4-6 | W4 | ||
4 ![]() | Royals | 22 | 31 | .415 | 9 | 15-14 | 7-17 | 207 | 232 | -25 | 8-2 | W2 | ||
5 ![]() | Tigers 1 - 4 | 21 | 33 | .389 | 10.5 | 13-12 | 7-21 | 207 | 232 | -25 | 9-1 | W1 |
AL West
| بردها | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Athletics | 27 | 26 | .509 | - | 10-12 | 17-14 | 232 | 239 | -7 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | Rangers 0 - 0 | 24 | 27 | .462 | 2 | 11-10 | 13-17 | 200 | 193 | 7 | 5-5 | L3 | ||
3 ![]() | Mariners | 25 | 29 | .463 | 2.5 | 14-15 | 11-14 | 218 | 212 | 6 | 6-4 | L2 | ||
4 ![]() | Astros | 23 | 31 | .426 | 4.5 | 12-14 | 11-17 | 233 | 281 | -48 | 4-6 | W3 | ||
5 ![]() | Angels 0 - 0 | 19 | 34 | .352 | 8 | 11-16 | 8-18 | 215 | 278 | -63 | 7-3 | L1 |
NL East
| بردها | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Braves 0 - 1 | 36 | 18 | .667 | - | 17-9 | 19-8 | 281 | 179 | 102 | 4-6 | L2 | ||
2 ![]() | Nationals 0 - 1 | 27 | 27 | .500 | 9 | 10-16 | 16-11 | 287 | 301 | -14 | 5-5 | W2 | ||
3 ![]() | Phillies | 26 | 27 | .491 | 9.5 | 14-16 | 12-11 | 213 | 237 | -24 | 4-6 | L1 | ||
4 ![]() | Marlins | 25 | 29 | .463 | 11 | 18-15 | 7-14 | 231 | 242 | -11 | 6-4 | W3 | ||
5 ![]() | Mets | 22 | 31 | .415 | 13.5 | 11-13 | 11-18 | 206 | 227 | -21 | 5-5 | L3 |
NL Central
| بردها | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | بعدی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Brewers | 30 | 20 | .600 | - | 16-11 | 14-9 | 246 | 179 | 67 | 3-7 | L2 | ||
2 ![]() | Cardinals | 29 | 22 | .569 | 1.5 | 13-13 | 16-9 | 233 | 232 | 1 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | Cubs | 29 | 24 | .547 | 2.5 | 18-11 | 12-12 | 253 | 233 | 20 | 8-2 | L8 | ||
4 ![]() | Reds | 27 | 25 | .519 | 4 | 14-12 | 13-13 | 229 | 263 | -34 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | Pirates | 27 | 26 | .509 | 4.5 | 13-13 | 14-13 | 256 | 234 | 22 | 7-3 | W1 |
NL West
Division Winner
ویجت جدول رده بندی Arizona Diamondbacks را به وبسایت خود اضافه کنید
گزینههای دیگر را با customize your widget
ایجاد تگ HTML





















































































