Resumen
Resultados
Partidos
También te puede interesar

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLBCorbin Burnes
Arizona DiamondbacksJonathan Loaisiga
Arizona DiamondbacksZac Gallen
Arizona DiamondbacksMerrill Kelly
Arizona DiamondbacksKetel Marte
Arizona Diamondbacks
MLB
Estados Unidos
MLB - Posiciones
General
Liga
División
AL East
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rays Ganador de la División | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | 86 | 5-5 | JP1 | |
2 ![]() | Yankees Ronda Comodín | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | 138 | 5-5 | JG1 | |
3 ![]() | Red Sox Ronda Comodín | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | 78 | 3-7 | JP1 | |
4 ![]() | Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 | 6-4 | JP1 | |
5 ![]() | Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 | 4-6 | JG1 |
AL Central
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Guardianes de Cleveland Ganador de la División | 85 | 77 | .525 | - | 40-41 | 44-37 | 678 | 667 | 11 | 5-5 | JP1 | |
2 ![]() | White Sox Ronda Comodín | 84 | 78 | .519 | 1 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | 56 | 6-4 | JG1 | |
3 ![]() | Twins | 77 | 85 | .475 | 8 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 | 6-4 | JG1 | |
4 ![]() | Tigers | 76 | 86 | .469 | 9 | 42-39 | 34-46 | 723 | 652 | 71 | 4-6 | JP1 | |
5 ![]() | Royals | 69 | 93 | .426 | 16 | 41-40 | 28-53 | 690 | 810 | -120 | 2-8 | JG1 |
AL West
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Astros Ganador de la División | 81 | 81 | .500 | - | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 | 4-6 | JG2 | |
2 ![]() | Rangers | 80 | 82 | .494 | 1 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 | 4-6 | JP1 | |
3 ![]() | Mariners | 76 | 86 | .469 | 5 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 | 6-4 | JG2 | |
4 ![]() | Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 | 3-7 | JP2 | |
5 ![]() | Angels | 62 | 100 | .383 | 19 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 | 4-6 | JP2 |
NL East
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Braves Ganador de la División | 94 | 68 | .580 | - | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | 116 | 4-6 | JP1 | |
2 ![]() | Phillies Ronda Comodín | 88 | 74 | .543 | 6 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | 15 | 4-6 | JG1 | |
3 ![]() | Marlins | 80 | 82 | .494 | 14 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | 3 | 5-5 | JG1 | |
4 ![]() | Nationals | 77 | 85 | .475 | 17 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | 6 | 6-4 | JG1 | |
5 ![]() | Mets | 74 | 88 | .457 | 20 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 | 5-5 | JP1 |
NL Central
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Brewers Ganador de la División | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | 214 | 9-1 | JG5 | |
2 ![]() | Cubs Ronda Comodín | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 44-37 | 850 | 703 | 147 | 4-6 | JG1 | |
3 ![]() | Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 43-37 | 38-42 | 767 | 739 | 28 | 7-3 | JG1 | |
4 ![]() | Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 | 2-8 | JP4 | |
5 ![]() | Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 | 4-6 | JP1 |
NL West
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Dodgers Ganador de la División | 100 | 62 | .617 | - | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | 201 | 5-5 | JG3 | |
2 ![]() | Padres Ronda Comodín | 91 | 71 | .562 | 9 | 51-30 | 40-41 | 722 | 681 | 41 | 6-4 | JG2 | |
3 ![]() | D-Backs | 86 | 76 | .531 | 14 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | 9 | 6-4 | JP2 | |
4 ![]() | Giants | 65 | 97 | .401 | 35 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 | 2-8 | JP5 | |
5 ![]() | Rockies | 58 | 104 | .358 | 42 | 31-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 | 2-8 | JP1 |
Ganador de la División
Ronda Comodín
Agrega el Widget con las Posiciones de Arizona Diamondbacks a tu Sitio Web
Ver más opciones para Crear Widgets personalizados
Generar un Tag HTML

























































