Resumen
Resultados
Partidos
También te puede interesar

Cuba
WBSC Premier 12
México
WBSC Premier 12
USA
WBSC Premier 12
Colombia
WBSC Premier 12
Japón
WBSC Premier 12Jose Butto
San Francisco GiantsJackson Chourio
Milwaukee BrewersAnthony Molina
San Francisco GiantsYoendrys Gomez
Minnesota TwinsGleyber Torres
Detroit Tigers
Clásico Mundial de Béisbol
Internacional
Juegos Panamericanos
América
WBSC Premier 12
Internacional
Clásico Mundial de Béisbol - Zona de grupos
Grupo A
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Canadá Playoffs | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 21 | 10 | 11 | - | JG2 | |
2 ![]() | Puerto Rico Playoffs | 3 | 1 | .750 | - | - | - | 15 | 7 | 8 | - | JP1 | |
3 ![]() | Cuba | 2 | 2 | .500 | 1 | - | - | 13 | 16 | -3 | - | JP2 | |
4 ![]() | Colombia | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 10 | 23 | -13 | - | JG1 | |
5 ![]() | Panamá | 1 | 3 | .250 | 2 | - | - | 11 | 14 | -3 | - | JP1 |
Grupo B
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Italia Playoffs | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 32 | 11 | 21 | - | JG4 | |
2 ![]() | USA Playoffs | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 35 | 17 | 18 | - | JP1 | |
3 ![]() | México | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 16 | 12 | - | JP2 | |
4 ![]() | Gran Bretaña | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 15 | 25 | -10 | - | JG1 | |
5 ![]() | Brasil | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 47 | -41 | - | JP4 |
Grupo C
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Japón Playoffs | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 34 | 9 | 25 | - | JG4 | |
2 ![]() | Corea del Sur Playoffs | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 28 | 19 | 9 | - | JG1 | |
3 ![]() | Australia | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 13 | 12 | 1 | - | JP2 | |
4 ![]() | China Taipéi | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 19 | 20 | -1 | - | JG2 | |
5 ![]() | República Checa | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 5 | 39 | -34 | - | JP4 |
Grupo D
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Republica Dominicana Playoffs | 4 | 0 | 1.000 | - | - | - | 41 | 10 | 31 | - | JG4 | |
2 ![]() | Venezuela Playoffs | 3 | 1 | .750 | 1 | - | - | 26 | 12 | 14 | - | JP1 | |
3 ![]() | Israel | 2 | 2 | .500 | 2 | - | - | 15 | 23 | -8 | - | JG1 | |
4 ![]() | Países Bajos | 1 | 3 | .250 | 3 | - | - | 9 | 27 | -18 | - | JP2 | |
5 ![]() | Nicaragua | 0 | 4 | .000 | 4 | - | - | 6 | 25 | -19 | - | JP4 |
Playoffs
Agrega el Widget con las Posiciones de Venezuela a tu Sitio Web
Ver más opciones para Crear Widgets personalizados
Generar un Tag HTML











































