BásquetbolSteele Venters
También te puede interesar
Wini Braga
WashingtonWesley Yates III
WashingtonDesmond Claude
WashingtonLathan Sommerville
WashingtonChristian Nitu
WashingtonKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Washington
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosSteele Venters
Escolta
Detalles del jugador
Estadísticas
9
Puntos2.5
Rebotes0
Asistencias33%
Field Goals Average2
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Washington | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 VS ![]() | Miss Valley St 77 - 64 | 19:00 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/13 | 5/13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Colgate 90 - 76 | 14:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Gonzaga | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 VS ![]() | Texas 68 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/03 VS ![]() | Kennesaw St. 73 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/03 VS ![]() | Santa Clara 79 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más































