כדורסלSteele Venters
ייתכן שתתעניינו ב
Wini Braga
וושינגטוןWesley Yates III
וושינגטוןDesmond Claude
וושינגטוןLathan Sommerville
וושינגטוןChristian Nitu
וושינגטוןKerr Kriisa
סינסינטיעומר מאייר
פורדוBryce James
אריזונהיואב ויטלם
סן פרנסיסקוRJ Luis Jr.
אל אס יו
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
וושינגטון
NCAAB D-I
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAB D-I
ארה"בSteele Venters
שוטינג גארד
פרטי שחקן
2.00
גובה
סטטיסטיקות
9
נקודות2.5
ריבאונדים0
אסיסטים33%
Field Goals Average2
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| וושינגטון | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 vs ![]() | מיס ואלי סט. 77 - 64 | 19:00 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/13 | 5/13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 vs ![]() | קולגייט 90 - 76 | 14:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| גונזאגה | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 vs ![]() | טקסס 68 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/03 vs ![]() | קנסאו סטייט 73 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/03 vs ![]() | סנטה קלרה 79 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הצג הכל































