BásquetbolJamarion Batemon
También te puede interesar
Dominykas Pleta
Iowa StateLeon Bond III
Iowa StateBlake Buchanan
Iowa StateKillyan Toure
Iowa StateTamin Lipsey
Iowa StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Iowa State
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosJamarion Batemon
Escolta
Detalles del jugador
1.91
Altura
1
Dorsal
Estadísticas
0
Puntos2
Rebotes0
Asistencias0%
Field Goals Average1
Partidos jugados Ver más
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Iowa St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Memphis 76 - 80 | 26:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
27/03 VS ![]() | Tennessee 62 - 76 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
22/03 VS ![]() | Kentucky 82 - 63 | 16:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
20/03 VS ![]() | Tennessee St. 108 - 74 | 23:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
13/03 en ![]() | Arizona 82 - 80 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ver más






























