כדורסלJamarion Batemon
ייתכן שתתעניינו ב
Dominykas Pleta
איווה סטייטLeon Bond III
איווה סטייטBlake Buchanan
איווה סטייטKillyan Toure
איווה סטייטTamin Lipsey
איווה סטייטKerr Kriisa
סינסינטיעומר מאייר
פורדוBryce James
אריזונהיואב ויטלם
סן פרנסיסקוRJ Luis Jr.
אל אס יו
ארה"ב
כדורסל אולימפי - גברים
איווה סטייט
NCAAB D-I
כדורסל אולימפי - גברים
האולימפיאדה
NCAAB D-I
ארה"בJamarion Batemon
שוטינג גארד
פרטי שחקן
1.91
גובה
1
מספר חולצה
סטטיסטיקות
0
נקודות2
ריבאונדים0
אסיסטים0%
Field Goals Average1
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| איווה סטייט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 vs ![]() | ממפיס 76 - 80 | 26:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 | |
27/03 vs ![]() | טנסי 62 - 76 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | |
22/03 vs ![]() | קנטקי 82 - 63 | 16:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
20/03 vs ![]() | טנסי סטייט 108 - 74 | 23:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
13/03 @ ![]() | אריזונה 82 - 80 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
הצג הכל






























