Spielstand-Übersicht
Resultate
Spielplan
Das könnte Sie interessieren

Brasilien
Weltmeisterschaft
Argentinien
Weltmeisterschaft
Portugal
Weltmeisterschaft
Spanien
Weltmeisterschaft
Deutschland
WeltmeisterschaftChristian Pulisic
AC MilanSergino Dest
PSV EindhovenWeston McKennie
JuventusTimothy Weah
JuventusÁlex Zendejas
Club América
Copa America
Südamerika
Weltmeisterschaft
International
Test-Länderspiel
International
CONCACAF Gold Cup
Nordamerika
Club Friendlies
International
CONCACAF Nations League
Nordamerika
Weltmeisterschaft - Gruppentabellen
Alle
3.Platz/4.Platz
Gruppe A
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Mexiko Zwischenrunde | 3 | 6:0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Südafrika Zwischenrunde | 3 | 2:3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | Südkorea Eliminated | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | Tschechien Eliminated | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe B
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Schweiz Zwischenrunde | 3 | 7:3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Kanada Zwischenrunde | 3 | 8:3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | Bosnien Zwischenrunde | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Katar Eliminated | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe C
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Brasilien Zwischenrunde | 3 | 7:1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Marokko Zwischenrunde | 3 | 6:3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
3 ![]() | Schottland Eliminated | 3 | 1:4 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | Haiti Eliminated | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe D
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika Zwischenrunde | 3 | 8:4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
2 ![]() | Australien Zwischenrunde | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | Paraguay Zwischenrunde | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Türkei Eliminated | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppe E
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Deutschland Zwischenrunde | 3 | 10:4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
2 ![]() | Elfenbeinküste Zwischenrunde | 3 | 4:2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | Ecuador Zwischenrunde | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Curacao Eliminated | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe F
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Niederlande Zwischenrunde | 3 | 10:4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Japan Zwischenrunde | 3 | 7:3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | Schweden Zwischenrunde | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Tunesien Eliminated | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe G
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Belgien Zwischenrunde | 3 | 6:2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2 ![]() | Ägypten Zwischenrunde | 3 | 5:3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | Iran Eliminated | 3 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4 ![]() | Neuseeland Eliminated | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe H
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Spanien Zwischenrunde | 3 | 5:0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Kap Verde Zwischenrunde | 3 | 2:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 ![]() | Uruguay Eliminated | 3 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 ![]() | Saudi Arabien Eliminated | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Gruppe I
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Frankreich Zwischenrunde | 3 | 10:2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Norwegen Zwischenrunde | 3 | 8:7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | Senegal Zwischenrunde | 3 | 8:6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | Irak Eliminated | 3 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe J
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Argentinien Zwischenrunde | 3 | 8:1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Österreich Zwischenrunde | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | Algerien Zwischenrunde | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Jordan Eliminated | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe K
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Kolumbien Zwischenrunde | 3 | 4:1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Portugal Zwischenrunde | 3 | 6:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | DR Congo Zwischenrunde | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Usbekistan Eliminated | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gruppe L
| Sp. | Tore | TD | P | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | England Zwischenrunde | 3 | 6:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Kroatien Zwischenrunde | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | Ghana Zwischenrunde | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | Panama Eliminated | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zwischenrunde
Mögliche nächste Runde
Eliminated
WM Tie-Breaker
Wenn zwei (oder mehr) Teams bei Punkte gleichauf liegen, entscheiden die folgenden Regeln über den Gleichstand:
- Kopf an Kopf
- Tordifferenz
- Tore für
- Disciplinary Points
Das Vereinigte Staaten von Amerika Standings-Widget zur Website hinzufügen
Weitere Optionen: Eigene Widgets erstellen
HTML-Tag generieren







































































