BasketballDejounte Murray
Das könnte Sie interessieren
Zion Williamson
New Orleans PelicansDeAndre Jordan
New Orleans PelicansJordan Poole
New Orleans PelicansTrey Murphy III
New Orleans PelicansBennedict Mathurin
New Orleans PelicansStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
OlympiaDejounte Murray
Shooting Guard
Spielerdetails
30 Jahre
19.09.1996
1.93
Größe
$32.8M
Gehalt
Statistiken
16.3
Punkte5.5
Rebounds5.3
Assists45%
Field Goals Average6/9
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NBA
Letzten Spiele
| Pelicans | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 VS ![]() | T-Wolves 109 - 115 | 34:48 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3/11 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11 VS ![]() | Jazz 120 - 113 | 44:30 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4/7 | 1/3 | 11/11 | 0 | 8 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2026 - 02.11.2026 3 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10 VS ![]() | Nuggets 91 - 104 | 30:12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4/11 | 0 | 2/2 | 1 | 7 | 2 | 1 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 @ ![]() | Nuggets 141 - 135 | 34:32 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9/18 | 1/6 | 3/4 | 1 | 5 | 2 | 2 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen




































