BasketballHerbert Jones
Das könnte Sie interessieren
Zion Williamson
New Orleans PelicansDeAndre Jordan
New Orleans PelicansDejounte Murray
New Orleans PelicansJordan Poole
New Orleans PelicansTrey Murphy III
New Orleans PelicansLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
OlympiaHerbert Jones
Small Forward
Spielerdetails
28 Jahre
06.10.1998
2.03
Größe
$14.9M
Gehalt
Statistiken
6
Punkte3.1
Rebounds0.9
Assists39%
Field Goals Average11/11
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NBA
Letzten Spiele
| Pelicans | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11 @ ![]() | Warriors 138 - 87 | 24:00 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -21 | |
08.11 @ ![]() | Clippers 139 - 123 | 19:50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -23 | |
06.11 VS ![]() | T-Wolves 109 - 115 | 13:39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -4 | |
04.11 VS ![]() | Jazz 120 - 113 | 36:57 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | |
02.11 @ ![]() | Grizzlies 134 - 135 | 27:44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 3/7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Alles Sehen































