BasketballAndre Jackson
Das könnte Sie interessieren
Kyle Kuzma
Milwaukee BucksTyler Herro
Milwaukee BucksKevin Porter Jr.
Milwaukee BucksGary Trent Jr.
Milwaukee BucksMyles Turner
Milwaukee BucksStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksJames Harden
Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Basketball
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Basketball
NationalmannschaftAndre Jackson
Shooting Guard
Spielerdetails
24 Jahre
13.11.2001
1.98
Größe
$2.2M
Gehalt
Statistiken
2.4
Punkte1.5
Rebounds0.9
Assists48
Gespielte Spiele8.5
Minuten Alles Sehen
Nächstes Spiel - NBA Summer League
Letzten Spiele
| Bucks | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026 - 06.07.2026 3 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04 @ ![]() | 76ers 126 - 106 | 29:53 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3/10 | 0 | 3/8 | 1 | 6 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 VS ![]() | Nets 125 - 108 | 14:59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04 @ ![]() | Pistons 137 - 111 | 6:26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04 @ ![]() | Nets 96 - 90 | 15:17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Titel

Emirates NBA Cup (1)

NCAAB D-I (1)
Emirates NBA Cup (Vereinigte Staaten von Amerika)

Milwaukee Bucks
2024































