バスケットボールAndre Jackson
こちらもお勧め
Andre Jackson
シューティングガード
プレイヤーの詳細
24 年
13/11/2001
1.98
慎重
$2.2M
給料
次の試合 - NBA Summer League
最後のマッチ
| ミルウォーキー・バックス | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026 - 13/07/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 126 - 106 | 29:53 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3/10 | 0 | 3/8 | 1 | 6 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 VS ![]() | ブルックリン・ネッツ 125 - 108 | 14:59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 @ ![]() | デトロイト・ピストンズ 137 - 111 | 6:26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 @ ![]() | ブルックリン・ネッツ 96 - 90 | 15:17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
トロフィー

Emirates NBA Cup (1)

NCAAB D-I (1)
Emirates NBA Cup (アメリカ合衆国)

ミルウォーキー・バックス
2024


































