BasketballSergio Rodríguez
Du kan muligvis være interesseret i
Tyrone White
Panteras De AguascalientesJorge De La Serna
Panteras De AguascalientesJaron Martin
Panteras De AguascalientesAlejandro Villanueva
Panteras De AguascalientesSerigne Barro
Panteras De AguascalientesGui Deodato
Soles De MexicaliLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de Cancun
Spain
Eurobasket
Panteras De Aguascalientes
LNBP
Eurobasket
Europe
LNBP
MexicoSergio Rodríguez
Power Forward
Spillerdetaljer
32 Flere år
18-10-1993
2.04
Højde
13
Jersey Number
Næste kamp - LNBP
Sidste kampe
| Panteras Aguascalientes | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2025 - 04-09-2026 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-10 @ ![]() | Fuerza Regia 89 - 77 | 18:38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10 @ ![]() | Fuerza Regia 100 - 83 | 13:08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10 @ ![]() | Soles De Mexicali 75 - 82 | 05:06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-10 Mod ![]() | Soles De Mexicali 83 - 88 | 07:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle
Karrierehistorie
Se mere





































