BasketballEfton Reid
Du kan muligvis være interesseret i
Karolis Lukosiunas
SiauliaiErikas Venskus
SiauliaiDovydas Romančenko
SiauliaiTauras Jogėla
SiauliaiSelim Fofana
SiauliaiJonas Valanciunas
Zalgiris KaunasArturas Gudaitis
RytasMarek Blaževič
Zalgiris KaunasMartynas Echodas
NeptūnasHaris Bratanovic
Tauragė
USA
Olympics Basketball - Men
Siauliai
LKL League
Olympics Basketball - Men
Olympics
LKL League
LithuaniaEfton Reid
Center
Spillerdetaljer
24 Flere år
03-02-2002
2.11
Højde
15
Jersey Number
Næste kamp - LKL League
Sidste kampe
| Siauliai | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 Mod ![]() | La Laguna Tenerife 71 - 86 | 23:37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
08-11 @ ![]() | Nevėžis 76 - 83 | 11:58 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
04-11 @ ![]() | Venezia 98 - 77 | 15:40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
31-10 Mod ![]() | Tauragė 81 - 91 | 10:09 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
28-10 Mod ![]() | Maxima Roma 98 - 93 | 11:25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Se alle
Karrierehistorie
Se mere


































