BasketballEfton Reid
Das könnte Sie interessieren
Karolis Lukosiunas
SiauliaiErikas Venskus
SiauliaiDovydas Romančenko
SiauliaiTauras Jogėla
SiauliaiSelim Fofana
SiauliaiJonas Valanciunas
Zalgiris KaunasArturas Gudaitis
RytasMarek Blaževič
Zalgiris KaunasMartynas Echodas
NeptūnasHaris Bratanovic
Tauragė
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Siauliai
LKL League
Olympia Basketball - Männer
Olympia
LKL League
LitauenEfton Reid
Center
Spielerdetails
24 Jahre
03.02.2002
2.11
Größe
15
Verein Nr.
Nächstes Spiel - LKL League
Letzten Spiele
| Siauliai | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 VS ![]() | La Laguna Tenerife 71 - 86 | 23:37 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
08.11 @ ![]() | Nevėžis 76 - 83 | 11:58 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
04.11 @ ![]() | Venezia 98 - 77 | 15:40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
31.10 VS ![]() | Tauragė 81 - 91 | 10:09 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
28.10 VS ![]() | Maxima Roma 98 - 93 | 11:25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen


































