BasketballAJ Brown
Du kan muligvis være interesseret i
AJ Brown
Shooting Guard
Spillerdetaljer
1.93
Højde
3
Jersey Number
statistik
4.5
Point1
Returer0
Assists60%
Field Goals Average2
Spil spillet Se alle
Næste kamp - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Florida | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11 Mod ![]() | Merrimack 83 - 54 | 8:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
10-11 @ ![]() | Florida State 72 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05-11 Mod ![]() | Jacksonville 88 - 57 | 5:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
02-11 Mod ![]() | Miami 77 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22-03 Mod ![]() | Iowa 72 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle


































