BasketballThomas Haugh
Thomas Haugh
Forward
Spillerdetaljer
2.10
Højde
10
Jersey Number
Live - NCAAB D-I
Sidste kampe
| Florida | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02 Mod ![]() | South Carolina 76 - 62 | 32:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
14-02 Mod ![]() | Kentucky 92 - 83 | 34:00 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5/12 | 1/5 | 6/10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
11-02 @ ![]() | Georgia 66 - 86 | 35:00 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2/8 | 1/6 | 6/6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
07-02 @ ![]() | Texas A&M 67 - 86 | 32:00 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | 2/4 | 10/13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
01-02 Mod ![]() | Alabama 100 - 77 | 34:00 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9/16 | 2/6 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 |
Se alle
Karrierehistorie
Trofæer

NCAAB D-I (1)
NCAAB D-I (USA)

Florida
2024/2025


































