كل المباريات
نتائج
جدول المباريات
قد تكون مهتمًا بـ

ريال مدريد
الدوري الإسباني
برشلونة
الدوري الإسباني
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
الدوري الإنجليزيجوب بيلينجهام
بوروسيا دورتموندلي كارسلي
إنجلترا تحت 21هارفي ايليوت
ليفربولجاي ستانسفيلد
برمنغهامتشارلي كريسويل
تولوز
المباريات الودية الدولية
دولي
المباريات الودية للأندية
دولي
كأس أوروبا تحت 21 عاما
أوروبا
تصفيات كأس أوروبا U21
أوروبا
مباريات ودية دولية تحت 21
دولي
تصفيات كأس أوروبا U21 - الترتيب
الترتيب
داخل الأرض
خارج الأرض
المجموعة أ
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | إسبانيا تحت 21 | 7 | 2:26 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | ف ف ف ف ف | ||
2 ![]() | فنلندا تحت 21 | 7 | 2:26 | 24 | 16 | 5 | 1 | 1 | ف ف ت ف خ | ||
3 ![]() | رومانيا تحت 21 | 7 | 4:8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | ف ف خ خ ف | ||
4 ![]() | Kosovo U21 | 7 | 6:12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | خ خ ت ف ف | ||
5 ![]() | Cyprus U21 | 7 | 24:5 | -19 | 3 | 1 | 0 | 6 | خ خ ف خ خ | ||
6 ![]() | San Marino U21 | 7 | 39:0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 7 | خ خ خ خ خ |
المجموعة ب
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | البرتغال تحت 21 | 7 | 0:28 | 28 | 19 | 6 | 1 | 0 | ف ف ت ف ف | ||
2 ![]() | التشيك تحت 21 | 7 | 3:15 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | ف ت ت خ ف | ||
3 ![]() | اسكتلندا تحت 21 | 8 | 10:18 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | خ ت ف ف ت | ||
4 ![]() | بلغاريا تحت 21 | 7 | 6:7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | ت ف خ ف خ | ||
5 ![]() | أذربيجان تحت 21 | 7 | 18:5 | -13 | 6 | 1 | 3 | 3 | ت خ ف ت خ | ||
6 ![]() | Gibraltar U21 | 8 | 37:1 | -36 | 0 | 0 | 0 | 8 | خ خ خ خ خ |
المجموعة ج
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | فرنسا تحت 21 | 6 | 4:21 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | ف ف ف ت ف | ||
2 ![]() | سويسرا تحت 21 | 7 | 5:10 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | ف ف خ ت ف | ||
3 ![]() | آيسلندا تحت 21 | 7 | 9:14 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | خ ف ف ف ت | ||
4 ![]() | Faroe Islands U21 | 6 | 12:4 | -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | خ خ خ خ ف | ||
5 ![]() | Luxembourg U21 | 6 | 14:7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 4 | خ ف خ خ ت | ||
6 ![]() | Estonia U21 | 6 | 19:7 | -12 | 2 | 0 | 2 | 4 | خ خ خ ت ت |
المجموعة د
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | إنجلترا تحت 21 | 7 | 2:18 | 16 | 19 | 6 | 1 | 0 | ف ت ف ف ف | ||
2 ![]() | سلوفاكيا تحت 21 | 7 | 10:15 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | ف خ ف ف ت | ||
3 ![]() | أيرلندا تحت 21 | 7 | 10:7 | -3 | 11 | 3 | 2 | 2 | ف ت خ خ ت | ||
4 ![]() | أندورا تحت 21 | 6 | 6:6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | ت ف خ ف خ | ||
5 ![]() | مولدوفا تحت 21 | 7 | 17:6 | -11 | 2 | 0 | 2 | 5 | خ ت ت خ خ | ||
6 ![]() | Kazakhstan U21 | 6 | 10:3 | -7 | 1 | 0 | 1 | 5 | خ خ ت خ خ |
المجموعة ه
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بولندا تحت 21 | 8 | 2:23 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0 | ف ف ف ف ف | ||
2 ![]() | ايطاليا تحت 21 | 8 | 5:25 | 20 | 21 | 7 | 0 | 1 | ف ف ف خ ف | ||
3 ![]() | الجبل الأسود تحت 21 | 8 | 14:11 | -3 | 10 | 3 | 1 | 4 | خ ت خ ف ف | ||
4 ![]() | السويد تحت 21 | 8 | 19:10 | -9 | 10 | 3 | 1 | 4 | خ ت ف ف خ | ||
5 ![]() | مقدونيا تحت 21 | 8 | 17:7 | -10 | 6 | 2 | 0 | 6 | ف خ خ خ خ | ||
6 ![]() | أرمينيا تحت 21 | 8 | 23:4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8 | خ خ خ خ خ |
المجموعة و
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Greece U21 | 7 | 4:21 | 17 | 18 | 6 | 0 | 1 | خ ف ف ف ف | ||
2 ![]() | ألمانيا تحت 21 | 7 | 4:22 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | ف ف ف ف ف | ||
3 ![]() | N. Ireland U21 | 7 | 11:8 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | ف خ خ ف خ | ||
4 ![]() | جورجيا تحت 21 | 7 | 9:12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | ف ت خ خ ف | ||
5 ![]() | Latvia U21 | 7 | 12:4 | -8 | 5 | 1 | 2 | 4 | خ ت ف خ خ | ||
6 ![]() | Malta U21 | 7 | 28:1 | -27 | 0 | 0 | 0 | 7 | خ خ خ خ خ |
المجموعة ز
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | النرويج تحت 21 | 5 | 4:12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | خ ف ف ف ف | ||
2 ![]() | إسرائيل تحت 21 | 6 | 7:6 | -1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ت ف خ ت ت | ||
3 ![]() | Bosnia & Herzegovina U21 | 6 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ت ت خ ف ت | ||
4 ![]() | هولندا تحت 21 | 5 | 8:7 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | خ خ ف ت ت | ||
5 ![]() | سلوفينيا تحت 21 | 6 | 10:3 | -7 | 5 | 1 | 2 | 3 | ف ت خ خ ت |
المجموعة ح
| لعب | +/- | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | كرواتيا تحت 21 | 5 | 1:11 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | ف ف ف ف ت | ||
2 ![]() | تركيا تحت 21 | 6 | 6:7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | خ ف ف ت ف | ||
3 ![]() | أوكرانيا تحت 21 | 6 | 7:10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | ف ت خ خ ت | ||
4 ![]() | المجر تحت 21 | 5 | 9:6 | -3 | 3 | 0 | 3 | 2 | خ خ ت ت ت | ||
5 ![]() | Lithuania U21 | 6 | 14:3 | -11 | 2 | 0 | 2 | 4 | ت خ خ خ ت |
المجموعة ط
Final Tournament
Playoffs
أضف ويدجت ترتيب إنجلترا تحت 21 إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML


























































































































