كرة سلةNicolas Paletta
قد تكون مهتمًا بـ
Fernando Dose
Deportivo San JoseRamon Sanchez
Deportivo San JoseFranco Benitez
Deportivo San JoseJorge Sequera
Deportivo San JoseGabriel Peralta
Deportivo San JoseEdgar Riveros
OlimpiaVincenso Ochipinti
OlimpiaMaximiliano Gimenez
OlimpiaMauricio Escurra
Felix Perez CardozoRicardo Sarubbi
Colonias Gold Basketball
الأرجنتين
كرة السلة
Deportivo San Jose
LNB
كرة السلة
المنتخبات الوطنية
LNB
باراغوايNicolas Paletta
لاعب الهجوم الخلفي
معلومات اللاعب
38 سنة
14/11/87
1.79
الطول
3
الرقم مع النادي
المباريات الأخيرة
| Deportivo San Jose | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/25 - 24/11/25 لم يشارك في 28 مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 VS ![]() | Olimpia 80 - 92 | 33:56 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/8 | 1/3 | 5/6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 @ ![]() | Olimpia 66 - 83 | 32:52 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3/7 | 0 | 4/6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 VS ![]() | Olimpia 66 - 89 | 23:49 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 @ ![]() | Olimpia 75 - 74 | 26:14 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض الكل

























