KoszykówkaNicolas Paletta
Być może zainteresuje Cię
Franco Benitez
Deportivo San JoseFernando Dose
Deportivo San JoseAnthony Montiel
Deportivo San JoseRamon Sanchez
Deportivo San JoseJuan Medina
Deportivo San JoseVincenso Ochipinti
OlimpiaEdgar Riveros
OlimpiaMaximiliano Gimenez
OlimpiaJorge Martinez
OlimpiaMauricio Escurra
Felix Perez Cardozo
Argentyna
Koszykówka
Deportivo San Jose
LNB
Koszykówka
Reprezentacje
LNB
ParagwajNicolas Paletta
Rozgrywający
Dane gracza
38 lat
14/11/1987
1.79
Wzrost
3
Jersey Number
Ostatnie mecze
| Deportivo San Jose | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 - 04/06/2026 Didn't participate in 42 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 VS ![]() | Olimpia 80 - 92 | 33:56 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5/8 | 1/3 | 5/6 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/07 @ ![]() | Olimpia 66 - 83 | 32:52 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3/7 | 0 | 4/6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 VS ![]() | Olimpia 66 - 89 | 23:49 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 @ ![]() | Olimpia 75 - 74 | 26:14 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 4 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko


























