كرة سلةJake Holmes
قد تكون مهتمًا بـ
KJ Buffen
Canterbury RamsWalter Brown
Canterbury RamsSamuel Smith
Canterbury RamsHugo Gonzalez
Canterbury RamsKaia Isaac
Canterbury RamsJames Moors
Manawatu JetsRobbie Coman
Otago NuggetsAdam Barton
Nelson GiantsKobe Kara
Bay HawksKC Nwafor
Franklin Bulls
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
Canterbury Rams
NBL
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NBL
نيوزيلنداJake Holmes
لاعب هجوم قوي الجسم
معلومات اللاعب
1.96
الطول
16
الرقم مع النادي
المباريات الأخيرة
| Canterbury Rams | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08 VS ![]() | Southland Sharks 74 - 84 | 24:40 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0 | 2/6 | 1 | 4 | 1 | 5 | -1 | |
25/07 VS ![]() | Franklin Bulls 89 - 66 | 28:10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3/10 | 2/7 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
18/07 VS ![]() | Auckland Huskies 91 - 80 | 31:48 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | |
11/07 @ ![]() | Wellington Saints 88 - 98 | 27:02 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
09/07 VS ![]() | Taranaki 93 - 90 | 29:28 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/12 | 1/5 | 4/6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 |
عرض الكل



























