BasketbalJake Holmes
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Samuel Smith
Canterbury RamsKJ Buffen
Canterbury RamsWalter Brown
Canterbury RamsJonty Bond
Canterbury RamsCorban Mason
Canterbury RamsJames Moors
Manawatu JetsRobbie Coman
Otago NuggetsJordan Ngatai
Bay HawksKC Nwafor
Franklin BullsKaleb Chamberlain
Nelson Giants
Verenigde Staten
Basketbal
Canterbury Rams
NBL
Basketbal
Nationale Teams
NBL
Nieuw-ZeelandJake Holmes
Power-forward
Spelerdetails
1.96
Lengte
16
Nummer bij club
Volgende wedstrijd - NBL
Laatste Wedstrijden
| Canterbury Rams | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-4-2025 - 11-7-2025 Niet deelgenopen aan 16 wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 @ ![]() | Taranaki 71 - 87 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-3 VS ![]() | Wellington Saints 99 - 81 | 00:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-3 VS ![]() | Southland Sharks 120 - 84 | 05:41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-3 VS ![]() | Nelson Giants 90 - 77 | 09:37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles bekijken




























