كل المباريات
نتائج
جدول المباريات
قد تكون مهتمًا بـ

نيو يورك يانكيز
MLB
لوس أنجلوس دودجرز
MLB
بوسطن ريد سوكس
MLB
سان فرانسيسكو جاينتس
MLB
شيكاغو كابز
MLBLuke Weaver
بيتسبرج بايرتسYohan Ramirez
بيتسبرج بايرتسGregory Soto
بيتسبرج بايرتسKirby Yates
بيتسبرج بايرتسMarcell Ozuna
بيتسبرج بايرتس
MLB
الولايات المتحدة
MLB - الترتيب
إحصاءات عامة
League
Division
AL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايس Division Winner | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | 86 | 5-5 | L1 | |
2 ![]() | يانكيس بطاقة نهائية للتأهل | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | 138 | 5-5 | W1 | |
3 ![]() | ب. سوكس بطاقة نهائية للتأهل | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | 78 | 7-3 | L1 | |
4 ![]() | أوريولز | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 | 4-6 | L1 | |
5 ![]() | ت. جايز | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 | 6-4 | W1 |
AL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | جارديانز Division Winner | 85 | 77 | .525 | - | 40-41 | 44-37 | 678 | 667 | 11 | 5-5 | L1 | |
2 ![]() | ش. سوكس بطاقة نهائية للتأهل | 84 | 78 | .519 | 1 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | 56 | 4-6 | W1 | |
3 ![]() | توينز | 77 | 85 | .475 | 8 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 | 4-6 | W1 | |
4 ![]() | تايجرز | 76 | 86 | .469 | 9 | 42-39 | 34-46 | 723 | 652 | 71 | 6-4 | L1 | |
5 ![]() | رويالز | 69 | 93 | .426 | 16 | 41-40 | 28-53 | 690 | 810 | -120 | 8-2 | W1 |
AL West
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | أستروس Division Winner | 81 | 81 | .500 | - | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 | 6-4 | W2 | |
2 ![]() | رينجرز | 80 | 82 | .494 | 1 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 | 6-4 | L1 | |
3 ![]() | مارينارز | 76 | 86 | .469 | 5 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 | 4-6 | W2 | |
4 ![]() | أثليتيكس | 64 | 98 | .395 | 17 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 | 7-3 | L2 | |
5 ![]() | أنجيلز | 62 | 100 | .383 | 19 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 | 6-4 | L2 |
NL East
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريفز Division Winner | 94 | 68 | .580 | - | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | 116 | 6-4 | L1 | |
2 ![]() | فيليز بطاقة نهائية للتأهل | 88 | 74 | .543 | 6 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | 15 | 6-4 | W1 | |
3 ![]() | مارلينز | 80 | 82 | .494 | 14 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | 3 | 5-5 | W1 | |
4 ![]() | ناشونالز | 77 | 85 | .475 | 17 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | 6 | 4-6 | W1 | |
5 ![]() | ميتس | 74 | 88 | .457 | 20 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 | 5-5 | L1 |
NL Central
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | بريورز Division Winner | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | 214 | 1-9 | W5 | |
2 ![]() | كابس بطاقة نهائية للتأهل | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 44-37 | 850 | 703 | 147 | 6-4 | W1 | |
3 ![]() | بايرتس | 82 | 80 | .506 | 21 | 43-37 | 38-42 | 767 | 739 | 28 | 3-7 | W1 | |
4 ![]() | كاردينالز | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 | 8-2 | L4 | |
5 ![]() | ريدز | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 | 6-4 | L1 |
NL West
| ف | خ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | دودجرز Division Winner | 100 | 62 | .617 | - | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | 201 | 5-5 | W3 | |
2 ![]() | بادريس بطاقة نهائية للتأهل | 91 | 71 | .562 | 9 | 51-30 | 40-41 | 722 | 681 | 41 | 4-6 | W2 | |
3 ![]() | دياموند باكس | 86 | 76 | .531 | 14 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | 9 | 4-6 | L2 | |
4 ![]() | جيانتس | 65 | 97 | .401 | 35 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 | 8-2 | L5 | |
5 ![]() | روكيز | 58 | 104 | .358 | 42 | 31-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 | 8-2 | L1 |
Division Winner
بطاقة نهائية للتأهل
أضف ويدجت ترتيب بيتسبرج بايرتس إلى موقعك
شاهد المزيد من الخيارات من خلال إنشاء وديجت مخصص
إنشاء علامة HTML

























































