分數概覽
結果
賽程
您可能有興趣

纽约洋基
美國職業棒球大聯盟
洛杉矶道奇
美國職業棒球大聯盟
波士顿红袜
美國職業棒球大聯盟
旧金山巨人
美國職業棒球大聯盟
芝加哥小熊
美國職業棒球大聯盟Jose Urquidy
匹兹堡海盗Dennis Santana
匹兹堡海盗Yohan Ramirez
匹兹堡海盗Gregory Soto
匹兹堡海盗Justin Lawrence
匹兹堡海盗
美國職業棒球大聯盟
美国
美國職業棒球大聯盟 - 排名
總體
League
Division
AL East
| 贏 | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 纽约洋基 | 13 | 9 | .591 | - | 8-5 | 5-4 | 110 | 82 | 28 | 5-5 | W3 | ||
2 ![]() | 坦帕湾光芒 | 12 | 10 | .545 | 1 | 4-3 | 8-7 | 104 | 115 | -11 | 7-3 | L2 | ||
3 ![]() | 巴尔的摩金莺 | 11 | 12 | .478 | 2.5 | 6-6 | 5-6 | 98 | 103 | -5 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | 多伦多蓝鸟 | 9 | 13 | .409 | 4 | 6-6 | 3-7 | 88 | 111 | -23 | 4-6 | W2 | ||
5 ![]() | 波士顿红袜 | 9 | 13 | .409 | 4 | 5-5 | 4-8 | 89 | 102 | -13 | 5-5 | W1 |
AL Central
| 贏 | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 克利夫兰卫报 | 13 | 11 | .542 | - | 6-5 | 6-7 | 91 | 100 | -9 | 5-5 | L1 | ||
2 ![]() | 底特律老虎 | 12 | 11 | .522 | 0.5 | 8-1 | 4-10 | 100 | 83 | 17 | 8-2 | L1 | ||
3 ![]() | 明尼苏达双子 | 11 | 11 | .500 | 1 | 7-6 | 4-5 | 112 | 100 | 12 | 5-5 | L4 | ||
4 ![]() | 芝加哥白袜 | 8 | 14 | .364 | 4 | 3-6 | 5-8 | 82 | 113 | -31 | 4-6 | W1 | ||
5 ![]() | 堪萨斯城皇家 | 7 | 16 | .304 | 5.5 | 5-6 | 2-10 | 76 | 110 | -34 | 2-8 | L8 |
AL West
| 贏 | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 奥克兰运动家 | 12 | 11 | .522 | - | 5-5 | 7-6 | 97 | 114 | -17 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | 德州游骑兵 | 11 | 11 | .500 | 0.5 | 3-3 | 8-8 | 92 | 82 | 10 | 4-6 | L2 | ||
3 ![]() | 洛杉矶天使 | 11 | 13 | .458 | 1.5 | 4-6 | 7-7 | 117 | 109 | 8 | 4-6 | L3 | ||
4 ![]() | 西雅图水手 | 10 | 14 | .417 | 2.5 | 9-6 | 1-8 | 94 | 90 | 4 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | 休斯顿太空人 | 9 | 15 | .375 | 3.5 | 7-6 | 2-9 | 130 | 142 | -12 | 3-7 | W1 |
NL East
| 贏 | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 亚特兰大勇士 | 16 | 7 | .696 | - | 8-4 | 8-3 | 131 | 69 | 62 | 8-2 | W6 | ||
2 ![]() | 迈阿密马林鱼 | 11 | 12 | .478 | 5 | 9-5 | 2-7 | 105 | 104 | 1 | 3-7 | W2 | ||
3 ![]() | 华盛顿国民 | 10 | 13 | .435 | 6 | 2-8 | 8-5 | 125 | 143 | -18 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | 费城费城人 | 8 | 14 | .364 | 7.5 | 5-10 | 3-4 | 76 | 118 | -42 | 2-8 | L6 | ||
5 ![]() | 纽约大都会 | 7 | 15 | .318 | 8.5 | 3-6 | 4-9 | 72 | 97 | -25 | 0-10 | L11 |
NL Central
| 贏 | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 下一個 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 辛辛那提红人 | 15 | 8 | .652 | - | 6-6 | 9-2 | 84 | 87 | -3 | 7-3 | W4 | ||
2 ![]() | 匹兹堡海盗 | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 5-4 | 113 | 88 | 25 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | 芝加哥小熊 | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 8-5 | 6-3 | 113 | 77 | 36 | 7-3 | W6 | ||
4 ![]() | 圣路易斯红雀 | 13 | 9 | .591 | 1.5 | 7-5 | 6-4 | 106 | 116 | -10 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | 密尔瓦基酿酒人 | 12 | 9 | .571 | 2 | 7-5 | 5-4 | 106 | 87 | 19 | 4-6 | L1 |
NL West
Division Winner
將 匹兹堡海盗 排名小工具新增至您的網站
查看更多選項 Creating Customized Widgets
生成 HTML 標籤





















































































