篮球Mike Mitchell
Mike Mitchell
控球後衛
球员详情
1.88
身高
2
Jersey Number
下一场比赛 - NCAAB D-I
上一场比赛
| Minnesota | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 17/02/2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 對壘 ![]() | Northwestern 64 - 72 | 21:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 @ ![]() | Rutgers 75 - 67 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 對壘 ![]() | Wisconsin 67 - 74 | 26:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 @ ![]() | Nebraska 65 - 67 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部

































