篮球Justin Strings
你可能感兴趣
Justin Strings
Power Forward
下一场比赛 - Liga Uruguaya
上一场比赛
| Goes | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2026 - 04/11/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 @ ![]() | Urunday Universitario 88 - 84 | 35:03 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9/13 | 0 | 4/6 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 @ ![]() | Club Atletico Welcome 83 - 103 | 21:49 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 0 | 2/3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03 @ ![]() | Bigua 94 - 97 | 25:56 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/8 | 0 | 3/4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | Union Atletica 94 - 84 | 30:35 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 2/4 | 2/3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部
转会
荣誉

Liga de ascenso (1)
Liga de ascenso (乌拉圭)

Goes
2024







































