篮球Javan Johnson
你可能感兴趣
William Howard
CB GranadaLluis Costa
CB GranadaJonathan Rousselle
CB GranadaBeka Burjanadze
CB GranadaTunde Olumuyiwa
CB GranadaJuan Pablo Vaulet
Movistar EstudiantesJavier Beiran
FuenlabradaCarlos Suarez
FuenlabradaDiego Alderete
Movistar EstudiantesBrandone Francis
Gipuzkoa Basket
美国
Olympics Basketball - Men
CB Granada
1ª FEB
Olympics Basketball - Men
奥运会
1ª FEB
西班牙Javan Johnson
Power Forward
球员详情
27 年
05/01/1999
1.98
身高
13
Jersey Number
下一场比赛 - 1ª FEB
上一场比赛
| Granada | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 - 31/10/2026 Didn't participate in 15 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | UCAM Murcia 107 - 91 | 09:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 對壘 ![]() | Basquet Girona 84 - 91 | 18:05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 對壘 ![]() | Forca Lleida 92 - 89 | 05:57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 @ ![]() | 华伦西亚 107 - 91 | 21:50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部











































