篮球Dylan Harper
Dylan Harper
控球後衛
球员详情
20 年
02/03/2006
1.98
身高
$13M
薪水
下一场比赛 - 美国篮球职业联赛
上一场比赛
| 圣安东尼奥马刺 | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 對壘 ![]() | 犹他爵士 119 - 97 | 27:09 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6/10 | 1/2 | 4/5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | |
31/10 對壘 ![]() | 明尼苏达森林狼 121 - 111 | 38:45 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9/17 | 2/5 | 5/6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | |
28/10 @ ![]() | 犹他爵士 111 - 117 | 36:55 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4/17 | 2/4 | 3/3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
27/10 對壘 ![]() | 萨克拉门托国王 130 - 103 | 30:14 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6/7 | 0 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | |
24/10 @ ![]() | 达拉斯独行侠 106 - 122 | 28:23 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9/18 | 3/8 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
查看全部


































