BasqueteDylan Harper
Você também pode se interessar
De'Aaron Fox
San Antonio SpursHarrison Barnes
San Antonio SpursTobias Harris
San Antonio SpursKeldon Johnson
San Antonio SpursVictor Wembanyama
San Antonio SpursStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosDylan Harper
Armador
Card do jogador
20 Anos
02/03/2006
1.98
Altura
$13M
Salário
Estatísticas
18
Pontos5.4
Rebotes4.4
Assistências51%
Field Goals Average11/11
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Spurs | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 (F) ![]() | Suns 96 - 122 | 25:57 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7/10 | 0 | 3/5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | |
07/11 (F) ![]() | Trail Blazers 103 - 125 | 28:17 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6/13 | 1/5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 29 | |
06/11 (F) ![]() | Kings 109 - 124 | 28:25 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 1/2 | 8/9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
04/11 VS ![]() | Mavericks 112 - 111 | 35:48 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 1/2 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
02/11 VS ![]() | Jazz 119 - 97 | 27:09 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6/10 | 1/2 | 4/5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 |
Ver tudo































