篮球Deshone Hicks
Deshone Hicks
得分後衛
球员详情

美国
国籍

自由代理
27 年
01/01/1999
1.78
身高
上一场比赛
| Boca Juniors | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 - 06/11/2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 @ ![]() | Flamengo 58 - 81 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2026 - 13/04/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigua | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 - 11/05/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 對壘 ![]() | Club Atletico Welcome 91 - 87 | 21:19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 對壘 ![]() | Union Atletica 81 - 76 | 33:46 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/17 | 1/6 | 3/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部
转会
查看更多
荣誉

Champions League Americas (1)
Champions League Americas (美国)

Boca Juniors
2025/2026


















































