篮球Ben VanderWal
Ben VanderWal
前鋒
球员详情
2.01
身高
4
Jersey Number
下一场比赛 - NCAAB D-I
上一场比赛
| Furman | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2026 - 18/11/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 @ ![]() | UConn 82 - 71 | 20:00 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 @ ![]() | East Tennessee State 61 - 76 | 16:00 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 對壘 ![]() | UNC Greensboro 81 - 75 | 22:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 @ ![]() | Samford 81 - 86 | 20:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部







































