篮球Alpha Kaba
Alpha Kaba
大前鋒
球员详情
29 年
29/09/1996
2.08
身高
27
Jersey Number
上一场比赛
| 深圳马可波罗 | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 - 23/05/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 對壘 ![]() | 山东西王 95 - 103 | 06:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 對壘 ![]() | Ningbo Rockets 106 - 96 | 20:11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6/8 | 0 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04 @ ![]() | 新疆伊力特 96 - 104 | 02:19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 @ ![]() | 四川五粮金樽 113 - 126 | 06:00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看全部
转会
查看更多

































