棒球Japan (W)

World Cup Women - 小组排名
Group Tainan
| 胜 | 输 | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Japan (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 ![]() | Venezuela (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
3 ![]() | Chinese Taipei (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
4 ![]() | Great Britain (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
5 ![]() | Cuba (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
6 ![]() | Philippines (W) | 0 | 0 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
# COMPETITOR_NAME小组排名
所有比赛
足球
(
3
/135)篮球
(
64
/262)棒球
(
9
/23)
古巴

哥伦比亚

多明尼加共和国
(
2
/5)
奥运会

委内瑞拉
(
1
/4)
尼加拉瓜

德国

意大利

捷克共和国

日本

法国

波多黎各
(
2
/5)
瑞典

美国

美国

芬兰

韩国

墨西哥
(
1
/5)曲棍球
(
6
/24)网球
(
9
/100)美式足球
(
3
/3)手球
橄榄球
排球
(76)



















































