籃球Karson Templin
您可能有興趣
Mason Falslev
Utah StateMichael Collins Jr.
Utah StateJordy Barnes
Utah StateDrake Allen
Utah StateDallin Hall
Utah StateMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
DukeYoav Berman
Queens University
美国
Olympics Basketball - Men
Utah State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
奥运会
NCAAB D-I
美国Karson Templin
Power Forward
玩家詳細資訊
2.06
高度
24
Jersey Number
下一場比賽 - NCAAB D-I
最後的比賽
| Utah St. | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 對壘 ![]() | Idaho St. 94 - 58 | 20:00 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
22/03 @ ![]() | Arizona 78 - 66 | 25:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2/9 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -8 | |
20/03 @ ![]() | Villanova 76 - 86 | 24:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
14/03 對壘 ![]() | SDSU 73 - 62 | 14:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
13/03 對壘 ![]() | Nevada 79 - 66 | 14:00 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 1/4 | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
查看全部






























