BasketbolTrevian Carson
İlginizi Çekebilir
Kerr Kriisa
CincinnatiShon Abaev
CincinnatiJordi Rodriguez
CincinnatiJizzle James
CincinnatiGrant Darbyshire
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSUElliot Cadeau
Michigan
Amerika Birleşik Devletleri
Olympics Basketball - Men
Cincinnati
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiyatlar
NCAAB D-I
Amerika Birleşik DevletleriTrevian Carson
Pont őr
Oyuncu Detayları
İstatistikler
3.5
Maç başına sayı2
ribaund0
asist43%
Field Goals Average2
Oynanan Oyunlar Tümünü Gör
Canlı - NCAAB D-I
Son Maçlar
| Cincinnati | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11 vs ![]() | Green Bay 81 - 64 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
02.11 vs ![]() | American 79 - 53 | 14:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| NDSU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 @ ![]() | Michigan St. 92 - 67 | 34:00 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5/11 | 1/4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | -8 | |
08.03 vs ![]() | North Dakota 70 - 62 | 32:00 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
07.03 vs ![]() | Omaha 74 - 50 | 28:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 0 | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tümünü Gör































