כדורסלTrevian Carson
ייתכן שתתעניינו ב
Trevian Carson
פוינט גארד
פרטי שחקן
1.91
גובה
סטטיסטיקות
3.5
נקודות2
ריבאונדים0
אסיסטים43%
Field Goals Average2
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| סינסינטי | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 vs ![]() | גרין ביי 81 - 64 | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
02/11 vs ![]() | אמריקן יוניברסיטי 79 - 53 | 14:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| נורת' דאקוטה סט. | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03 @ ![]() | מישיגן סטייט 92 - 67 | 34:00 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5/11 | 1/4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | -8 | |
08/03 vs ![]() | נורת' דאקוטה 70 - 62 | 32:00 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
07/03 vs ![]() | אומהה 74 - 50 | 28:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 0 | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
הצג הכל



































