BasketbolTae Davis
İlginizi Çekebilir
Mohamed Wague
OklahomaDerrion Reid
OklahomaNijel Pack
OklahomaAndreas Holst
OklahomaKirill Elatontsev
OklahomaAJ Dybantsa
BYUCameron Boozer
DukeTrevon Brazile
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens University
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Oklahoma
NCAAB D-I
NCAAB D-I
Amerika Birleşik Devletleri
Basketbol
Milli TakımlarTae Davis
Csatár
Oyuncu Detayları
2.06
Boy
13
Kulüp Numarası.
Son Maçlar
| Oklahoma | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04 @ ![]() | West Virginia 89 - 82 | 38:00 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7/14 | 0 | 5/6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
04.04 @ ![]() | Baylor 69 - 82 | 29:00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5/10 | 2/2 | 6/7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
01.04 @ ![]() | Colorado 86 - 90 | 38:00 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/15 | 0 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
13.03 @ ![]() | Arkansas 82 - 79 | 27:00 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/14 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
12.03 @ ![]() | Texas A&M 63 - 83 | 33:00 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4/6 | 1/2 | 5/7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Tümünü Gör





























