BasketballTae Davis
Das könnte Sie interessieren
Derrion Reid
OklahomaAndreas Holst
OklahomaKai Rogers
OklahomaReid Lovelace
OklahomaJadon Jones
OklahomaRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
USA
Olympia Basketball - Männer
Oklahoma
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USATae Davis
Forward
Spielerdetails
2.06
Größe
13
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Oklahoma | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 VS ![]() | Miss Valley St 84 - 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.11 VS ![]() | East Texas A&M 64 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.04 @ ![]() | W. Virginia 89 - 82 | 38:00 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7/14 | 0 | 5/6 | 2 | 4 | 4 | 4 | -6 | |
04.04 @ ![]() | Baylor 69 - 82 | 29:00 | 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5/10 | 2/2 | 6/7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
01.04 @ ![]() | Colorado 86 - 90 | 38:00 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/15 | 0 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Alles sehen































