BasketbolNoah Feddersen
İlginizi Çekebilir
Julian Hammond
ColoradoEddie Lampkin Jr.
ColoradoAssane Diop
ColoradoGreg Gerhardt
ColoradoDavid Gomez
ColoradoAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Amerika Birleşik Devletleri
Olympics Basketball - Men
Colorado
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiyatlar
NCAAB D-I
Amerika Birleşik DevletleriNoah Feddersen
Erőcsatár
Oyuncu Detayları
İstatistikler
7
Maç başına sayı5.3
ribaund1
asist58%
Field Goals Average3
Oynanan Oyunlar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - NCAAB D-I
Son Maçlar
| Colorado | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11 vs ![]() | San Diego 83 - 75 | 30:00 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
07.11 @ ![]() | SDSU 77 - 66 | 32:00 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
02.11 vs ![]() | Abilene Christian 94 - 59 | 23:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NDSU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 @ ![]() | Michigan St. 92 - 67 | 20:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | |
08.03 vs ![]() | North Dakota 70 - 62 | 24:00 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Tümünü Gör































