BasketbolNando De Colo
İlginizi Çekebilir
Talen Horton-Tucker
Fenerbahçe BasketbolMelih Mahmutoglu
Fenerbahçe BasketbolNicolo Melli
Fenerbahçe BasketbolChris Silva
Fenerbahçe BasketbolWade Baldwin IV
Fenerbahçe BasketbolFurkan Korkmaz
TofaşJalen Lecque
Demir İnşaat Büyükçekmece Langston Galloway
Esenler EroksporP.J. Dozier
Anadolu EfesMatt Thomas
Beşiktaş Emlakjet
Fransa
FIBA Dünya Kupası
Fenerbahçe Basketbol
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
FIBA Dünya Kupası
Uluslararası
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
TürkiyeNando De Colo
Pont őr
Oyuncu Detayları
38 yıl
23.06.1987
1.96
Boy
İstatistikler
12.6
Maç başına sayı1.8
ribaund4.2
asist20
Oynanan Oyunlar19.5
Dakikalar Tümünü Gör
Sonraki Oyun - Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Son Maçlar
| Fenerbahçe Basketbol | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 @ ![]() | Crvena Zvezda 79 - 73 | 14:11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03 vs ![]() | Mersin Bşb 91 - 78 | 16:18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/3 | 2/2 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03 vs ![]() | AS Monaco 88 - 70 | 10:16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2026 - 25.02.2026 (5) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02 @ ![]() | Panathinaikos 83 - 85 | 20:27 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle






























